Футболни прогнози
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия
Други Международни
Други

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни първенства
Англия 1814 1203 611 66 % 1.48
Германия 856 564 292 65 % 1.49
Испания 1085 740 345 68 % 1.47
Италия 843 573 270 67 % 1.47
Франция 558 365 193 65 % 1.46
Холандия 90 57 33 63 % 1.45
Балканите
България 170 118 52 69 % 1.49
Гърция 107 72 35 67 % 1.49
Македония 13 9 4 69 % 1.44
Румъния 80 57 23 71 % 1.48
Словения 28 17 11 60 % 1.55
Сърбия 16 14 2 87 % 1.50
Турция 90 59 31 65 % 1.45
Хърватска 17 11 6 64 % 1.45
Европа
Австрия 175 101 74 57 % 1.51
Белгия 153 100 53 65 % 1.49
Дания 150 82 68 54 % 1.50
Ирландия 131 91 40 69 % 1.46
Исландия 189 129 60 68 % 1.52
Норвегия 284 177 107 62 % 1.52
Полша 101 63 38 62 % 1.48
Португалия 102 63 39 61 % 1.49
Русия 98 57 41 58 % 1.47
Словакия 26 17 9 65 % 1.43
Украйна 29 16 13 55 % 1.50
Унгария 25 17 8 68 % 1.51
Финландия 219 132 87 60 % 1.52
Чехия 48 32 16 66 % 1.51
Швейцария 51 25 26 49 % 1.47
Швеция 174 111 63 63 % 1.56
Шотландия 60 38 22 63 % 1.50
Латинска Америка
Аржентина 38 22 16 57 % 1.55
Бразилия 30 22 8 73 % 1.48
Други
Международни - - - - -
Други 1112 721 391 64 % 1.49
Общо
Общо прогнози 8962 5875 3087 65 % 1.49
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!